IAST Transliteration
This chart shows one of the mappings between Devanāgarī and Romanization. This mapping is known as IAST and is a standard Romanization scheme for Devanāgarī and other Indic scripts.
अ a | आ ā | ा ā | ॐ oṁ | क ka | ख kha | ग ga | घ gha | ङ ṅa | |
इ i | ि i | ई ī | ी ī | च ca | छ cha | ज ja | झ jha | ञ ña | |
उ u | ु u | ऊ ū | ू ū | ट ṭa | ठ ṭha | ड ḍa | ढ ḍha | ण ṇa | |
ऋ ṛ | ृ ṛ | ॠ ṝ | ॄ ṝ | त ta | थ tha | द da | ध dha | न na | |
ऌ ḷ | ॢ ḷ | ॡ ḹ | ॣ ḹ | प pa | फ pha | ब ba | भ bha | म ma | |
ए e | े e | ऐ ai | ै ai | य ya | र ra | ल la | व va | ||
ओ o | ो o | औ au | ौ au | श śa | ष ṣa | स sa | ह ha | ||
ं ṃ | ँ ṃ* | ः ḥ | ऽ ' | क़ qa | ख़ k͟ha | ग़ ġa | ज़ za | झ़ zha | |
ऍ e* | ॅ e* | ऎ e* | ॆ e* | ड़ ṛa* | ढ़ ṛha* | ऩ na* | फ़ fa | य़ ya* | |
ऑ o* | ॉ o* | ऒ o* | ॊ o* | ऱ ra* | ळ ḻa | ऴ ḻa* | ़ | ||
। | | ॥ || | ॰ . | ॒ | ॑ | ॓ | ॔ | |||
१ 1 | २ 2 | ३ 3 | ४ 4 | ५ 5 | ६ 6 | ७ 7 | ८ 8 | ९ 9 | ० 0 |
* Not uniquely romanized. Such a character
can be converted from Devanāgarī but not to it.